
- Všetky-možnosti terénu:Je vybavený veľkými terénnymi{0} pneumatikami a ľahko si poradí s drsným terénom, blatom a svahmi.
- Úplná-ochrana kabíny:Uzavretá kabína s filtráciou vzduchu zaisťuje operátorovi pohodlie a bezpečnosť v náročných podmienkach.
- Systém pohonu 4x4:Pohon všetkých{0} kolies poskytuje silnú trakciu na nerovnom teréne a za každého počasia.
- Výkonný a ekologický-priateľský:Vysoký výkon motora s energeticky{0}}efektívnou konštrukciou zvláda veľké zaťaženie pri zníženej spotrebe paliva.
- Kompaktný a flexibilný dizajn:Malý polomer otáčania a kompaktná veľkosť ho predurčujú do stiesnených priestorov, ako sú sklady alebo miesta.
- Stožiar so širokým{0}}pohľadom:Stožiar s otvoreným{0}rámom zaisťuje jasný výhľad, bezpečnejšiu prevádzku okolo prekážok a úzkych ciest.
Kontaktujte nás a požiadajte o cenovú ponuku

technické parametre
| Model | 25 LTR | 30 LTR | 35 LTR | 40 LTR | 50 LTR | |
| Menovitá kapacita | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Šírka stožiara | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Maximálna stúpavosť (bez zaťaženia/plného zaťaženia) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Kĺbenie rámu | mm | Predná 200 Zadná 250 | Predná 200 Zadná 250 | Predná 200 Zadná 250 | Predná 200 Zadná 250 | Vpredu 250 Vzadu 300 |
| Hmotnosť | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Uhol sklonu stožiara (F/R) | Deg | 12 stupňov | 12 stupňov | 12 stupňov | 12 stupňov | 12 stupňov |
| Rozmer | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| pneumatiky | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Polomer otáčania (vonkajšie pneumatiky) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dĺžka vidlice (štandardná) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Svetlá výška (spodok sťažňa) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Výška zníženého stožiara | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Motor | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Menovitý výkon/ot./min | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Menovitý krútiaci moment/ot./min | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| Č. valca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Č. valca | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Výtlak | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Model pohonu | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Prevodovka | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Vďaka technologickým inováciám sa konfigurácia a parametre našich produktov budú naďalej meniť bez upozornenia.
V prípade akýchkoľvek pochybností má prednosť konkrétne potvrdenie našich predajov v medzinárodnom obchode.
ukážkové video štvorkolesového-terénneho vysokozdvižného vozíka
Prečo si vybrať nás

Starostlivo vyrobené, dodávané s dôverou

Kontaktujte nás a požiadajte o cenovú ponuku

Nekonečné možnosti s prílohami

FAQ
Otázka: Aké sú výhody terénneho-cestného vysokozdvižného vozíka s riadením zadných kolies-s pohonom štyroch-kolesov?
Otázka: Aký typ bremena môže preniesť vysokozdvižný vozík do nerovného terénu?
Otázka: Aké bezpečnostné prvky má vysokozdvižný vozík?
Populárne Tagy: 4 x 4 štyri-Vonkajší vysokozdvižný vozík s pohonom kolies, Čína 4 x 4 štyri-Výrobcovia vonkajších vysokozdvižných vozíkov s pohonom kolies










