Popis produktov
2-tonový elektrický vysokozdvižný vozík je všestranný a ekologický pre váš sklad, továreň alebo iné priemyselné prostredie. Vďaka svojmu efektívnemu a spoľahlivému výkonu, spoľahlivosti a jednoduchému použitiu je malý elektrický-vysokozdvižný vozík tou najlepšou odpoveďou na všetky vaše potreby pri zdvíhaní ťažkých bremien a manipulácii s látkami.

- Ergonomický priestor pre obsluhu s nastaviteľným sedadlom a vodiacim stĺpikom poskytuje maximálnu úľavu a kontrolu
- Spoľahlivý, vysokovýkonný{1}}zariadenie s hnacou nápravou od Linde zaisťuje najužitočnejšiu trakciu a rovnováhu vo všetkých pracovných podmienkach
- Bezpečnostné prvky, ako napríklad núdzové{1}}tlačidlo, varovné alarmy a spätná kamera zaisťujú maximálnu ochranu pre operátora aj náklad
- Efektívny striedavý motor so špičkovým systémom digitálnej správy zaisťuje jednoduchú a jedinečnú prevádzku
- Dizajn vhodný pre údržbu- s pohodlným prístupom ku všetkým kľúčovým faktorom a bodom operátora
- Vysoká manévrovateľnosť a produktivita s rýchlou obhliadkou a rýchlosťou prenášania a mimoriadne dobrým polomerom otáčania
- Energeticky-účinné a nenáročné na údržbu, s dlhou výdržou batérie a minimálnymi požiadavkami na operátora
- Používateľsky-priateľské a pohodlné ovládanie aj pre začínajúcich operátorov
- Nákladovo{1}}efektívne a spoľahlivé, s osvedčeným celkovým výkonom a odolnosťou

Špecifikácia
| Model | FB20 | |
| Typ operácie | Jazdite na sedadle | |
| Nosnosť | kg | 2000 |
| Stred nákladu | mm | 500 |
| Typ napájania | Elektrické | |
| PNEUMATIKY / PODVOZOK | ||
| Typ pneumatiky, hnacie koleso/záťažové koleso | Pneumatika | |
| Počet kolies X=hnacie koleso (vpredu/vzadu) | 2X/2 | |
| Veľkosť pneumatík (vpredu/vzadu) | 6,50-10-12PR/5,00-8-8PR 7,00-12-12PR/18X7-8PR 28x9-15-12PR/18x7-8-14PR | |
| Prevádzková brzda | Hydraumatický pedál | |
| Parkovacia brzda | Mechanický manuál | |
| VEĽKOSŤ | ||
| Sklon stožiara, dopredu/dozadu | / ( stupeň ) | 6/12 |
| Výška stožiara po páde stožiara | mm | 1995 |
| Maximálna výška zdvihu vidlice | mm | 4045 |
| Voľná výška zdvihu | mm | 150 |
| Štandardná výška stožiara | mm | 3000 |
| Výška ochrannej strechy | mm | 2098 |
| Celková dĺžka | mm | 2353 |
| Presah vidlice | mm | 468.5 |
| Zo zadnej strany | mm | 384 |
| Rázvor kolies | mm | 1500 |
| Minimálna vzdialenosť medzi qround | mm | 110 |
| Behúň (vpredu/vzadu) | mm | 970/950 |
| Šírka vozidla | mm | 1170 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1070X125X45 |
| Šírka kanála | mm | 4040 |
| Polomer otáčania | mm | 2172 |
| VÝKON | ||
| Rýchlosť chôdze, zaťažená/bez záťaže | km/h | 12/14 |
| zdvíhanie speedjoaded/bremena | m/s | 320/450 |
| Rýchlosť padania, zaťažený/bez zaťaženia | m/s | 476/426 |
| Maximálna trakcia, zaťažené | N | 18000 |
| Schopnosť maximálneho stupňa, naložené/bez zaťaženia | % | 13/15 |
| DRIVE | ||
| Výkon motora pohonu | kw | 11 |
| Výkon zdvíhacieho motora | kw | 12 |
| Úroveň napätia/kapacita | v/ah | 48/630 |
| INÉ | ||
| Systém pohonu | DC/AC | |
| Elektrický riadiaci systém | Curtis/lnmotion | |
| Celková hmotnosť | kg | 4214 |
upevnenie vysokozdvižného vozíka LTMG

Preprava vysokozdvižným vozíkom LTMG
S pevným záväzkom k dokonalosti v logistike náš tím využíva mnoho opatrení na zaručenie maximálnej bezpečnosti počas prepravy. Na ochranu vášho cenného vybavenia sa používajú prísne kontroly, bezpečné balenie a odborné manipulačné techniky.
FAQ
Otázka: Aký je sortiment našej továrne?
Otázka: Mohli by sme požiadať o vlastnú farbu elektrického vysokozdvižného vozíka?
Otázka: Aké certifikáty máme?
Populárne Tagy: 2 tonový elektrický vysokozdvižný vozík so striedavým motorom, Čína Výrobcovia 2 tonového elektrického vysokozdvižného vozíka so striedavým motorom










