Popis produktov

- Vysoká nosnosť– Navrhnuté pre ťažkú{0}}manipuláciu s materiálom, schopné ľahko zdvíhať a prepravovať veľké, nadrozmerné náklady.
- Výkonný výkon- Robustný dieselový motor poskytuje silný výkon a krútiaci moment pre stabilnú a efektívnu prevádzku v interiéri, exteriéri a na nerovnom teréne.
- Dlhá prevádzková doba– Vysoká hustota energie motorovej nafty umožňuje predĺženú nepretržitú prácu bez potreby častého tankovania.
- Všestranný a prispôsobivý– Vhodné pre rôzne pracovné prostredia, ponúka vysokú svetlú výšku a výkonné systémy pohonu pre rôzne úlohy.

Popis produktov

Starostlivo vyrobené, dodávané s dôverou



Popis produktov

Popis produktov

FAQ
Otázka: Ako továreň na nakladače, aké sú rôzne výhody LTMG?
Odpoveď: LTMG má prísnejšiu kontrolu nad výrobným procesom továrne a rozšírila rôzne deformačné modely vysokozdvižných vozíkov. V porovnaní s podobnými továrňami má LTMG kompletnejšie kategórie produktov a viac možností.
Otázka: Aká je politika spoločnosti LTMG pri odpovedaní na otázky a obavy zákazníkov?
Odpoveď: LTMG odpovie na akékoľvek otázky do 24 hodín a počas záručnej doby poskytuje bezplatné diely podliehajúce opotrebovaniu. Ak nie ste spokojní s akýmikoľvek podrobnosťami o predaji a službách našej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať a my sa budeme snažiť vyriešiť vaše problémy.
Otázka: Aká je filozofia LTMG?
Odpoveď: Spoločnosť LTMG od svojho založenia trvá na poskytovaní exkluzívnych{0}}kvalitných logistických riešení pre svojich globálnych zákazníkov.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Menovité zaťaženie | 32000 | 35000 | 42000 |
| Centrum zaťaženia | 1220 | 1220 | 1220 |
| Rázvor kolies | 4800 | 5000 | 5500 |
| Hmotnosť | 38000 | 42000 | 56000 |
| Špecifikácia pneumatiky: Predná | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Špecifikácia pneumatiky: Zadná | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Počet pneumatík, predné/zadné (X-drevené kolesá) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Rozbeh kolesa: Predný | 2430 | 2430 | 2570 |
| Rozbeh kolesa: zadný | 2300 | 2300 | 2920 |
| Uhol sklonu stožiara/vozňa (vpredu/vzadu) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Výška stožiara (spustenie vidlice) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Výška zdvihu stožiara | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max. výška | 6290 | 6290 | 6950 |
| výška po chránič hlavy (výška po kabínu) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Celková výška (s vidlicami) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Vidlica prednej vertikálnej plochy k zadnej časti vozidla | 7250 | 7450 | 8170 |
| Celková šírka | 3400 | 3400 | 4040 |
| Rozmer vidlice | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Šírka nosiča vidlíc | 3150 | 3150 | 3160 |
| Minimálna zem stožiara (so záťažou) | 300 | 300 | 300 |
| Stred rázvoru kolies min. zem (so zaťažením) | 400 | 400 | 430 |
| Min. polomer otáčania | 7300 | 7650 | 8100 |
| Rýchlosť jazdy (s nákladom/bez nákladu) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Predný previs | 1080 | 1080 | 1180 |
| Zadný previs | 1220 | 1220 | 1520 |
| Maximálna rýchlosť zdvihu (s nákladom/bez nákladu) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| trakcia | 190 | 200 | 240 |
| stúpavosť (so záťažou/bez záťaže) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Hnacia brzda | Hydraulická svorka kotúč | Hydraulická svorka kotúč | Hydraulická svorka kotúč |
| Značka/model motora | Motor WeiChai | Motor WeiChai | Motor WeiChai |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | |
| 178 (kw) | 192 (kw) | 276 (kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Prevodovky (predné/zadné) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
Populárne Tagy: čínsky ťažký{0}}výkonný dieselový vysokozdvižný vozík, čínsky čínsky ťažký{1}}výrobcovia dieselových vysokozdvižných vozíkov









